Корзина

Porsche Panamera G2 (971) Facelift [2020 .. 2024] 

Porsche Panamera G2 (971) Facelift [2020 .. 2024]  2.9 Panamera 4 E-Hybrid
340 kw, 456 hp

  • Поколение: G2 (971) Facelift [2020 .. 2024] 
  • Годы производства: 2020 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, Southeast Asia, South Korea, USA+
  • Мощность: 340 kW / 456 hp / 462 PS
  • Двигатель: 2.9 L, MDG.PA, V6, Hybrid
  • Центральное отверстие (ступицы): 71.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x130
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 160 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 265/45ZR19 105Y 9Jx19 ET64 62 - 66 mm 2.3 bar Найти диски
задняя ось OEM 295/40ZR19 108Y 10.5Jx19 ET62 60 - 64 mm 2.6 bar Найти диски
передняя ось 265/45R19 105V 9Jx19 ET64 62 - 66 mm 2.4 bar Найти диски
задняя ось 295/40R19 108V 10.5Jx19 ET62 60 - 64 mm 2.6 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR20 106Y 9.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.3 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR20 110Y 11.5Jx20 ET68 66 - 70 mm 2.5 bar Найти диски
передняя ось 275/40R20 106V 9.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.3 bar Найти диски
задняя ось 315/35R20 110V 10.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.5 bar Найти диски
передняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось 315/30ZR21 105Y 11.5Jx21 ET69 67 - 71 mm 2.9 bar Найти диски
передняя ось 275/35R21 103V 9.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось 315/30R21 105V 10.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.9 bar Найти диски
передняя ось 265/30ZR22 97Y 9Jx22 ET65 63 - 67 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось 315/25ZR22 101Y 11Jx22 ET65 63 - 67 mm 2.9 bar Найти диски

Porsche Panamera G2 (971) Facelift [2020 .. 2024]  2.9 Panamera 4S
324 kw, 434 hp

  • Поколение: G2 (971) Facelift [2020 .. 2024] 
  • Годы производства: 2020 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, Southeast Asia, South Korea, USA+
  • Мощность: 324 kW / 434 hp / 441 PS
  • Двигатель: 2.9 L, MCS.ZA, V6, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 71.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x130
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 160 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 265/45ZR19 105Y 9Jx19 ET64 62 - 66 mm 2.4 bar Найти диски
задняя ось OEM 295/40ZR19 108Y 10.5Jx19 ET62 60 - 64 mm 2.5 bar Найти диски
передняя ось 265/45R19 105V 9Jx19 ET64 62 - 66 mm 2.3 bar Найти диски
задняя ось 295/40R19 108V 10.5Jx19 ET62 60 - 64 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR20 106Y 9.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.3 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR20 110Y 11.5Jx20 ET68 66 - 70 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/40R20 106V 9.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR20 110Y 10.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.3 bar Найти диски
передняя ось 275/35R21 103V 9.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.4 bar Найти диски
задняя ось 315/30R21 105V 10.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.7 bar Найти диски
передняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось 315/30ZR21 105Y 11.5Jx21 ET69 67 - 71 mm 2.8 bar Найти диски
передняя ось 265/30ZR22 97Y 9Jx22 ET65 63 - 67 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось 315/25ZR22 101Y 11Jx22 ET65 63 - 67 mm 2.8 bar Найти диски

Porsche Panamera G2 (971) Facelift [2020 .. 2024]  2.9 Panamera 4S E-Hybrid
412 kw, 553 hp

  • Поколение: G2 (971) Facelift [2020 .. 2024] 
  • Годы производства: 2020 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, Southeast Asia, South Korea, USA+
  • Мощность: 412 kW / 553 hp / 560 PS
  • Двигатель: 2.9 L, MDG.PA, V6, Hybrid
  • Центральное отверстие (ступицы): 71.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x130
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 160 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 275/40ZR20 106Y 9.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.3 bar Найти диски
задняя ось OEM 315/35ZR20 110Y 11.5Jx20 ET68 66 - 70 mm 2.5 bar Найти диски
передняя ось 265/45R19 105V 9Jx19 ET64 62 - 66 mm 2.4 bar Найти диски
задняя ось 295/40R19 108V 10.5Jx19 ET62 60 - 64 mm 2.6 bar Найти диски
передняя ось 265/45ZR19 105Y 9Jx19 ET64 62 - 66 mm 2.3 bar Найти диски
задняя ось 295/40ZR19 108Y 10.5Jx19 ET62 60 - 64 mm 2.6 bar Найти диски
передняя ось 275/40R20 106V 9.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.3 bar Найти диски
задняя ось 315/35R20 110V 10.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.5 bar Найти диски
передняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось 315/30ZR21 105Y 11.5Jx21 ET69 67 - 71 mm 2.9 bar Найти диски
передняя ось 275/35R21 103V 9.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось 315/30R21 105V 10.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.9 bar Найти диски
передняя ось 265/30ZR22 97Y 9Jx22 ET65 63 - 67 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось 315/25ZR22 101Y 11Jx22 ET65 63 - 67 mm 2.9 bar Найти диски

Porsche Panamera G2 (971) Facelift [2020 .. 2024]  3.0 Panamera
243 kw, 326 hp

  • Поколение: G2 (971) Facelift [2020 .. 2024] 
  • Годы производства: 2020 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, Southeast Asia, South Korea, USA+
  • Мощность: 243 kW / 326 hp / 330 PS
  • Двигатель: 3.0 L, MCX.TA, V6, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 71.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x130
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 160 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 265/45ZR19 105Y 9Jx19 ET64 62 - 66 mm 2.1 bar Найти диски
задняя ось OEM 295/40ZR19 108Y 10.5Jx19 ET62 60 - 64 mm 2.3 bar Найти диски
передняя ось 265/45R19 105V 9Jx19 ET64 62 - 66 mm 2.3 bar Найти диски
задняя ось 295/40R19 108V 10.5Jx19 ET62 60 - 64 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR20 106Y 9.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.1 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR20 110Y 11.5Jx20 ET68 66 - 70 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/40R20 106V 9.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.3 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR20 110Y 10.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/30ZR21 105Y 11.5Jx21 ET69 67 - 71 mm 2.7 bar Найти диски
передняя ось 275/35R21 103V 9.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось 315/30R21 105V 10.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.7 bar Найти диски
передняя ось 265/30ZR22 97Y 9Jx22 ET65 63 - 67 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось 315/25ZR22 101Y 11Jx22 ET65 63 - 67 mm 2.7 bar Найти диски

Porsche Panamera G2 (971) Facelift [2020 .. 2024]  3.0 Panamera 4
243 kw, 326 hp

  • Поколение: G2 (971) Facelift [2020 .. 2024] 
  • Годы производства: 2020 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, Southeast Asia, South Korea, USA+
  • Мощность: 243 kW / 326 hp / 330 PS
  • Двигатель: 3.0 L, MCX.TA, V6, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 71.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x130
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 160 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 265/45ZR19 105Y 9Jx19 ET64 62 - 66 mm 2.1 bar Найти диски
задняя ось OEM 295/40ZR19 108Y 10.5Jx19 ET62 60 - 64 mm 2.3 bar Найти диски
передняя ось 265/45R19 105V 9Jx19 ET64 62 - 66 mm 2.3 bar Найти диски
задняя ось 295/40R19 108V 10.5Jx19 ET62 60 - 64 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR20 106Y 9.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.1 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR20 110Y 11.5Jx20 ET68 66 - 70 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/40R20 106V 9.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.3 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR20 110Y 10.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/30ZR21 105Y 11.5Jx21 ET69 67 - 71 mm 2.7 bar Найти диски
передняя ось 275/35R21 103V 9.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось 315/30R21 105V 10.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.7 bar Найти диски
передняя ось 265/30ZR22 97Y 9Jx22 ET65 63 - 67 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось 315/25ZR22 101Y 11Jx22 ET65 63 - 67 mm 2.7 bar Найти диски

Porsche Panamera G2 (971) Facelift [2020 .. 2024]  4.0 Panamera GTS
353 kw, 473 hp

  • Поколение: G2 (971) Facelift [2020 .. 2024] 
  • Годы производства: 2020 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, Southeast Asia, South Korea, USA+
  • Мощность: 353 kW / 473 hp / 480 PS
  • Двигатель: 4.0 L, V8, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 71.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x130
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 160 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 275/40ZR20 106Y 9.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.8 bar Найти диски
задняя ось OEM 315/35ZR20 110Y 11.5Jx20 ET68 66 - 70 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/40R20 106V 9.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.4 bar Найти диски
задняя ось 315/35R20 110V 10.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/35R21 103V 9.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.7 bar Найти диски
задняя ось 315/30R21 105V 10.5Jx21 ET71 69 - 73 mm Найти диски
передняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 3.1 bar Найти диски
задняя ось 315/30ZR21 105Y 11.5Jx21 ET69 67 - 71 mm 2.8 bar Найти диски
передняя ось 275/30ZR22 99Y 9.5Jx22 ET65 63 - 67 mm 3.1 bar Найти диски
задняя ось 315/25ZR22 101Y 11Jx22 ET65 63 - 67 mm 2.8 bar Найти диски

Porsche Panamera G2 (971) Facelift [2020 .. 2024]  4.0 Turbo S
463 kw, 621 hp

  • Поколение: G2 (971) Facelift [2020 .. 2024] 
  • Годы производства: 2020 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, Southeast Asia, South Korea, USA+
  • Мощность: 463 kW / 621 hp / 630 PS
  • Двигатель: 4.0 L, MCV.DA, V8, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 71.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x130
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 160 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 3.1 bar Найти диски
задняя ось OEM 315/30ZR21 105Y 11.5Jx21 ET69 67 - 71 mm 2.8 bar Найти диски
передняя ось 275/40R20 106V 9.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.4 bar Найти диски
задняя ось 315/35R20 110V 10.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR20 106Y 9.5Jx20 ET71 69 - 73 mm 2.8 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR20 110Y 11.5Jx20 ET68 66 - 70 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/35R21 103V 9.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.7 bar Найти диски
задняя ось 315/30R21 105V 10.5Jx21 ET71 69 - 73 mm Найти диски
передняя ось 275/30ZR22 99Y 9.5Jx22 ET65 63 - 67 mm 3.1 bar Найти диски
задняя ось 315/25ZR22 101Y 11Jx22 ET65 63 - 67 mm 2.8 bar Найти диски

Porsche Panamera G2 (971) Facelift [2020 .. 2024]  4.0 Turbo S E-Hybrid
515 kw, 691 hp

  • Поколение: G2 (971) Facelift [2020 .. 2024] 
  • Годы производства: 2020 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, Southeast Asia, South Korea, USA+
  • Мощность: 515 kW / 691 hp / 700 PS
  • Двигатель: 4.0 L, MCV.DA, V8, Hybrid
  • Центральное отверстие (ступицы): 71.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x130
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 160 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 3.1 bar Найти диски
задняя ось OEM 325/30ZR21 108Y 11.5Jx21 ET69 67 - 71 mm 2.8 bar Найти диски
передняя ось 275/35R21 103V 9.5Jx21 ET71 69 - 73 mm 2.7 bar Найти диски
задняя ось 315/30R21 105V 10.5Jx21 ET71 69 - 73 mm Найти диски
передняя ось 265/30ZR22 97Y 9Jx22 ET65 63 - 67 mm 3.1 bar Найти диски
задняя ось 315/25ZR22 101Y 11Jx22 ET65 63 - 67 mm 2.8 bar Найти диски
передняя ось 275/30ZR22 99Y 9.5Jx22 ET65 63 - 67 mm 3.1 bar Найти диски
задняя ось 315/25ZR22 101Y 11.5Jx22 ET65 63 - 67 mm 2.8 bar Найти диски