Корзина

Porsche Panamera G1 (970) Facelift [2013 .. 2016] 

Porsche Panamera G1 (970) Facelift [2013 .. 2016]  3.0 4S
309 kw, 414 hp

  • Поколение: G1 (970) Facelift [2013 .. 2016] 
  • Годы производства: 2013 - 2016
  • Регионы продаж: Europe, Middle East, Russia+
  • Мощность: 309 kW / 414 hp / 420 PS
  • Двигатель: 3.0 L, MCW.DA, V6, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 71.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x130
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 160 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET59 57 - 61 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/45ZR18 103Y 9Jx18 ET53 51 - 55 mm Найти диски
передняя ось OEM 245/50R18 100V 8Jx18 ET59 57 - 61 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/45R18 103V 9Jx18 ET53 51 - 55 mm Найти диски
передняя ось 255/45R19 100V 9Jx19 ET60 2.5 bar Найти диски
задняя ось 285/40R19 103V 10Jx19 ET61 Найти диски
передняя ось 255/45ZR19 100Y 9Jx19 ET60 2.5 bar Найти диски
задняя ось 285/40ZR19 103Y 10Jx19 ET61 Найти диски
передняя ось 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 295/35ZR20 105Y 11Jx20 ET68 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40R20 101V 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 285/35R20 104V 10.5Jx20 ET65 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 295/35ZR20 105Y 11.5Jx20 ET63 2.5 bar Найти диски

Porsche Panamera G1 (970) Facelift [2013 .. 2016]  3.0 D
221 kw, 296 hp

  • Поколение: G1 (970) Facelift [2013 .. 2016] 
  • Годы производства: 2013 - 2016
  • Регионы продаж: Europe, Middle East, Russia+
  • Мощность: 221 kW / 296 hp / 300 PS
  • Двигатель: 3.0 L, MCW.JA, V6, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 71.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x130
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 160 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/50R18 100V 8Jx18 ET59 57 - 61 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/45R18 103V 9Jx18 ET53 51 - 55 mm Найти диски
передняя ось OEM 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET59 57 - 61 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/45ZR18 103Y 9Jx18 ET53 51 - 55 mm Найти диски
передняя ось 255/45R19 100V 9Jx19 ET60 2.5 bar Найти диски
задняя ось 285/40R19 103V 10Jx19 ET61 Найти диски
передняя ось 255/45ZR19 100Y 9Jx19 ET60 2.5 bar Найти диски
задняя ось 285/40ZR19 103Y 10Jx19 ET61 Найти диски
передняя ось 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 295/35ZR20 105Y 11.5Jx20 ET63 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40R20 101V 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 285/35R20 104V 10.5Jx20 ET65 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 295/35ZR20 105Y 11Jx20 ET68 2.5 bar Найти диски

Porsche Panamera G1 (970) Facelift [2013 .. 2016]  3.0 S
309 kw, 414 hp

  • Поколение: G1 (970) Facelift [2013 .. 2016] 
  • Годы производства: 2013 - 2016
  • Регионы продаж: Europe, Middle East, Russia+
  • Мощность: 309 kW / 414 hp / 420 PS
  • Двигатель: 3.0 L, MCW.DA, V6, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 71.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x130
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 160 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/50R18 100V 8Jx18 ET59 57 - 61 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/45R18 103V 9Jx18 ET53 51 - 55 mm Найти диски
передняя ось OEM 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET59 57 - 61 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/45ZR18 103Y 9Jx18 ET53 51 - 55 mm Найти диски
передняя ось 255/45R19 100V 9Jx19 ET60 2.5 bar Найти диски
задняя ось 285/40R19 103V 10Jx19 ET61 Найти диски
передняя ось 255/45ZR19 100Y 9Jx19 ET60 2.5 bar Найти диски
задняя ось 285/40ZR19 103Y 10Jx19 ET61 Найти диски
передняя ось 255/40R20 101V 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 285/35R20 104V 10.5Jx20 ET65 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 295/35ZR20 105Y 11Jx20 ET68 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 295/35ZR20 105Y 11.5Jx20 ET63 2.5 bar Найти диски

Porsche Panamera G1 (970) Facelift [2013 .. 2016]  3.0 S E-Hybrid
306 kw, 410 hp

  • Поколение: G1 (970) Facelift [2013 .. 2016] 
  • Годы производства: 2013 - 2016
  • Регионы продаж: Europe, Middle East, Russia+
  • Мощность: 306 kW / 410 hp / 416 PS
  • Двигатель: 3.0 L, MCG.EA, MCG.FA, V6, Hybrid
  • Центральное отверстие (ступицы): 71.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x130
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 160 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET59 57 - 61 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/45ZR18 103Y 9Jx18 ET53 51 - 55 mm Найти диски
передняя ось OEM 245/50R18 100V 8Jx18 ET59 57 - 61 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/45R18 103V 9Jx18 ET53 51 - 55 mm Найти диски
передняя ось 255/45R19 100V 9Jx19 ET60 2.5 bar Найти диски
задняя ось 285/40R19 103V 10Jx19 ET61 Найти диски
передняя ось 255/45ZR19 100Y 9Jx19 ET60 2.5 bar Найти диски
задняя ось 285/40ZR19 103Y 10Jx19 ET61 Найти диски
передняя ось 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 295/35ZR20 105Y 11.5Jx20 ET63 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 295/35ZR20 105Y 11Jx20 ET68 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40R20 101V 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 285/35R20 104V 10.5Jx20 ET65 2.5 bar Найти диски

Porsche Panamera G1 (970) Facelift [2013 .. 2016]  3.6
228 kw, 306 hp

  • Поколение: G1 (970) Facelift [2013 .. 2016] 
  • Годы производства: 2013 - 2016
  • Регионы продаж: Europe, Middle East, Russia+
  • Мощность: 228 kW / 306 hp / 310 PS
  • Двигатель: 3.6 L, MCW.AA, MCX.NA, V6, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 71.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x130
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 160 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET59 57 - 61 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/45ZR18 103Y 9Jx18 ET53 51 - 55 mm Найти диски
передняя ось OEM 245/50R18 100V 8Jx18 ET59 57 - 61 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/45R18 103V 9Jx18 ET53 51 - 55 mm Найти диски
передняя ось 255/45ZR19 100Y 9Jx19 ET60 2.5 bar Найти диски
задняя ось 285/40ZR19 103Y 10Jx19 ET61 Найти диски
передняя ось 255/45R19 100V 9Jx19 ET60 2.5 bar Найти диски
задняя ось 285/40R19 103V 10Jx19 ET61 Найти диски
передняя ось 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 295/35ZR20 105Y 11.5Jx20 ET63 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40R20 101V 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 285/35R20 104V 10.5Jx20 ET65 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 295/35ZR20 105Y 11Jx20 ET68 2.5 bar Найти диски

Porsche Panamera G1 (970) Facelift [2013 .. 2016]  3.6 4
228 kw, 306 hp

  • Поколение: G1 (970) Facelift [2013 .. 2016] 
  • Годы производства: 2013 - 2016
  • Регионы продаж: Europe, Middle East, Russia+
  • Мощность: 228 kW / 306 hp / 310 PS
  • Двигатель: 3.6 L, MCW.AA, MCX.NA, V6, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 71.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x130
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 160 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/50R18 100V 8Jx18 ET59 57 - 61 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/45R18 103V 9Jx18 ET53 51 - 55 mm Найти диски
передняя ось OEM 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET59 57 - 61 mm 2.5 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/45ZR18 103Y 9Jx18 ET53 51 - 55 mm Найти диски
передняя ось 255/45R19 100V 9Jx19 ET60 2.5 bar Найти диски
задняя ось 285/40R19 103V 10Jx19 ET61 Найти диски
передняя ось 255/45ZR19 100Y 9Jx19 ET60 2.5 bar Найти диски
задняя ось 285/40ZR19 103Y 10Jx19 ET61 Найти диски
передняя ось 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 295/35ZR20 105Y 11Jx20 ET68 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 295/35ZR20 105Y 11.5Jx20 ET63 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40R20 101V 9.5Jx20 ET65 2.7 bar Найти диски
задняя ось 285/35R20 104V 10.5Jx20 ET65 2.5 bar Найти диски

Porsche Panamera G1 (970) Facelift [2013 .. 2016]  4.8 GTS
324 kw, 434 hp

  • Поколение: G1 (970) Facelift [2013 .. 2016] 
  • Годы производства: 2013 - 2016
  • Регионы продаж: Europe, Middle East, Russia+
  • Мощность: 324 kW / 434 hp / 441 PS
  • Двигатель: 4.8 L, MCX.PA, MCX.RA, V8, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 71.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x130
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 160 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 255/45R19 100V 9Jx19 ET60 58 - 62 mm 2.7 bar Найти диски
задняя ось OEM 285/40R19 103V 10Jx19 ET61 59 - 63 mm 2.5 bar Найти диски
передняя ось OEM 255/45ZR19 100Y 9Jx19 ET60 58 - 62 mm 2.7 bar Найти диски
задняя ось OEM 285/40ZR19 103Y 10Jx19 ET61 59 - 63 mm 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40R20 101V 9.5Jx20 ET65 2.9 bar Найти диски
задняя ось 285/35R20 104V 10.5Jx20 ET65 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 2.9 bar Найти диски
задняя ось 295/35ZR20 105Y 11.5Jx20 ET63 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 2.9 bar Найти диски
задняя ось 295/35ZR20 105Y 11Jx20 ET68 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/35ZR21 99Y 9.5Jx21 ET60 2.9 bar Найти диски
задняя ось 295/30ZR21 102Y 11.5Jx21 ET60 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/30ZR22 97Y 9.5Jx22 ET55 2.9 bar Найти диски
задняя ось 305/25ZR22 101Y 11.5Jx22 ET55 2.7 bar Найти диски

Porsche Panamera G1 (970) Facelift [2013 .. 2016]  4.8 Turbo
382 kw, 512 hp

  • Поколение: G1 (970) Facelift [2013 .. 2016] 
  • Годы производства: 2013 - 2016
  • Регионы продаж: Europe, Middle East, Russia+
  • Мощность: 382 kW / 512 hp / 519 PS
  • Двигатель: 4.8 L, MCW.BA, V8, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 71.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x130
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 160 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 255/45ZR19 100Y 9Jx19 ET60 58 - 62 mm 2.7 bar Найти диски
задняя ось OEM 285/40ZR19 103Y 10Jx19 ET61 59 - 63 mm 2.5 bar Найти диски
передняя ось OEM 255/45R19 100V 9Jx19 ET60 58 - 62 mm 2.7 bar Найти диски
задняя ось OEM 285/40R19 103V 10Jx19 ET61 59 - 63 mm 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40R20 101V 9.5Jx20 ET65 2.9 bar Найти диски
задняя ось 285/35R20 104V 10.5Jx20 ET68 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 2.9 bar Найти диски
задняя ось 295/35ZR20 105Y 11Jx20 ET68 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 2.9 bar Найти диски
задняя ось 295/35ZR20 105Y 11.5Jx20 ET63 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/35ZR21 99Y 9.5Jx21 ET60 2.9 bar Найти диски
задняя ось 305/30ZR21 103Y 11.5Jx21 ET60 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/30ZR22 97Y 9.5Jx22 ET55 2.9 bar Найти диски
задняя ось 305/25ZR22 101Y 12Jx22 ET50 2.7 bar Найти диски

Porsche Panamera G1 (970) Facelift [2013 .. 2016]  4.8 Turbo S
419 kw, 562 hp

  • Поколение: G1 (970) Facelift [2013 .. 2016] 
  • Годы производства: 2013 - 2016
  • Регионы продаж: Europe, Middle East, Russia+
  • Мощность: 419 kW / 562 hp / 570 PS
  • Двигатель: 4.8 L, MCW.CA, V8, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 71.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x130
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 160 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 255/45ZR19 100Y 9Jx19 ET60 58 - 62 mm 2.7 bar Найти диски
задняя ось OEM 285/40ZR19 103Y 10Jx19 ET61 59 - 63 mm 2.5 bar Найти диски
передняя ось OEM 255/45R19 100V 9Jx19 ET60 58 - 62 mm 2.7 bar Найти диски
задняя ось OEM 285/40R19 103V 10Jx19 ET61 59 - 63 mm 2.5 bar Найти диски
передняя ось OEM 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 63 - 67 mm 2.9 bar Найти диски
задняя ось OEM 295/35ZR20 105Y 11Jx20 ET68 66 - 70 mm 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40R20 101V 9.5Jx20 ET65 2.9 bar Найти диски
задняя ось 285/35R20 104V 10.5Jx20 ET65 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/40ZR20 101Y 9.5Jx20 ET65 2.9 bar Найти диски
задняя ось 295/35ZR20 105Y 11.5Jx20 ET63 2.5 bar Найти диски
передняя ось 255/35ZR21 99Y 9.5Jx21 ET60 2.9 bar Найти диски
задняя ось 305/30ZR21 103Y 11.5Jx21 ET60 2.5 bar Найти диски
передняя ось 265/30ZR22 97Y 10Jx22 ET50 2.9 bar Найти диски
задняя ось 315/25ZR22 101Y 12Jx22 ET50 2.7 bar Найти диски