Корзина

BMW X1 I (E84) [2009 .. 2012] 

BMW X1 I (E84) [2009 .. 2012]  sDrive18d
105 kw, 141 hp

  • Поколение: I (E84) [2009 .. 2012] 
  • Годы производства: 2009 - 2012
  • Регионы продаж: Europe, Japan, Middle East, Russia+
  • Мощность: 105 kW / 141 hp / 143 PS
  • Двигатель: N47D20C, I4, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M12 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 115 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/50R17 94V 7.5Jx17 ET34 32 - 36 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
задняя ось 255/40R18 95V 9Jx18 ET41 2.6 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91H 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 89W 8Jx19 ET30 2.6 bar Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 92W 9Jx19 ET41 2.8 bar Найти диски

BMW X1 I (E84) [2009 .. 2012]  sDrive18i
110 kw, 148 hp

  • Поколение: I (E84) [2009 .. 2012] 
  • Годы производства: 2009 - 2012
  • Регионы продаж: Europe, Japan, Middle East, Russia+
  • Мощность: 110 kW / 148 hp / 150 PS
  • Двигатель: 2.0 L, N46B20B, I4, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M12 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 115 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/50R17 94V 7.5Jx17 ET34 32 - 36 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
задняя ось 255/40R18 95V 9Jx18 ET41 2.6 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91H 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 89W 8Jx19 ET30 2.6 bar Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 92W 9Jx19 ET41 2.8 bar Найти диски

BMW X1 I (E84) [2009 .. 2012]  sDrive20d
130 kw, 174 hp

  • Поколение: I (E84) [2009 .. 2012] 
  • Годы производства: 2009 - 2012
  • Регионы продаж: Europe, Japan, Middle East, Russia+
  • Мощность: 130 kW / 174 hp / 177 PS
  • Двигатель: N47D20C, I4, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M12 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 115 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/50R17 94V 7.5Jx17 ET34 32 - 36 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91H 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
задняя ось 255/40R18 95V 9Jx18 ET41 2.6 bar Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 89W 8Jx19 ET30 2.6 bar Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 92W 9Jx19 ET41 2.8 bar Найти диски

BMW X1 I (E84) [2009 .. 2012]  sDrive20d
120 kw, 161 hp

  • Поколение: I (E84) [2009 .. 2012] 
  • Годы производства: 2009 - 2012
  • Регионы продаж: Europe, Japan, Middle East, Russia+
  • Мощность: 120 kW / 161 hp / 163 PS
  • Двигатель: 2.0 L, I4, Diesel
  • Уровень отделки салона: Efficient Dynamics Edition
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M12 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 115 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/50R17 94V 7.5Jx17 ET34 32 - 36 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91H 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
задняя ось 255/40R18 95V 9Jx18 ET41 2.6 bar Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 89W 8Jx19 ET30 2.6 bar Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 92W 9Jx19 ET41 2.8 bar Найти диски

BMW X1 I (E84) [2009 .. 2012]  sDrive20i
135 kw, 181 hp

  • Поколение: I (E84) [2009 .. 2012] 
  • Годы производства: 2009 - 2012
  • Регионы продаж: Europe, Japan, Middle East, Russia+
  • Мощность: 135 kW / 181 hp / 184 PS
  • Двигатель: N20B20A, I4, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M12 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 115 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/50R17 94V 7.5Jx17 ET34 32 - 36 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
задняя ось 255/40R18 95V 9Jx18 ET41 2.6 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91H 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 89W 8Jx19 ET30 2.6 bar Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 92W 9Jx19 ET41 2.8 bar Найти диски

BMW X1 I (E84) [2009 .. 2012]  xDrive18d
105 kw, 141 hp

  • Поколение: I (E84) [2009 .. 2012] 
  • Годы производства: 2009 - 2012
  • Регионы продаж: Europe, Japan, Middle East, Russia+
  • Мощность: 105 kW / 141 hp / 143 PS
  • Двигатель: N47D20C, I4, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M12 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 115 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/50R17 94V 7.5Jx17 ET34 32 - 36 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
задняя ось 255/40R18 95V 9Jx18 ET41 2.6 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91H 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 89W 8Jx19 ET30 2.6 bar Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 92W 9Jx19 ET41 2.8 bar Найти диски

BMW X1 I (E84) [2009 .. 2012]  xDrive20d
130 kw, 174 hp

  • Поколение: I (E84) [2009 .. 2012] 
  • Годы производства: 2009 - 2012
  • Регионы продаж: Europe, Japan, Middle East, Russia+
  • Мощность: 130 kW / 174 hp / 177 PS
  • Двигатель: 2.0 L, N47D20C, I4, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M12 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 115 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/50R17 94V 7.5Jx17 ET34 32 - 36 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
задняя ось 255/40R18 95V 9Jx18 ET41 2.6 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91H 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 89W 8Jx19 ET30 2.6 bar Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 92W 9Jx19 ET41 2.8 bar Найти диски

BMW X1 I (E84) [2009 .. 2012]  xDrive20i
135 kw, 181 hp

  • Поколение: I (E84) [2009 .. 2012] 
  • Годы производства: 2009 - 2012
  • Регионы продаж: Europe, Japan, Middle East, Russia+
  • Мощность: 135 kW / 181 hp / 184 PS
  • Двигатель: 2.0 L, N20B20A, I4, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M12 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 115 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/50R17 94V 7.5Jx17 ET34 32 - 36 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91H 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
задняя ось 255/40R18 95V 9Jx18 ET41 2.6 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 89W 8Jx19 ET30 2.6 bar Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 92W 9Jx19 ET41 2.8 bar Найти диски

BMW X1 I (E84) [2009 .. 2012]  xDrive23d
150 kw, 201 hp

  • Поколение: I (E84) [2009 .. 2012] 
  • Годы производства: 2009 - 2012
  • Регионы продаж: Europe, Japan, Middle East, Russia+
  • Мощность: 150 kW / 201 hp / 204 PS
  • Двигатель: 2.0 L, N47D20D, I4, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M12 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 115 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/50R17 94V 7.5Jx17 ET34 32 - 36 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91H 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
задняя ось 255/40R18 95V 9Jx18 ET41 2.6 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 89W 8Jx19 ET30 2.6 bar Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 92W 9Jx19 ET41 2.8 bar Найти диски

BMW X1 I (E84) [2009 .. 2012]  xDrive25i
160 kw, 215 hp

  • Поколение: I (E84) [2009 .. 2012] 
  • Годы производства: 2009 - 2012
  • Регионы продаж: Europe, Japan, Middle East, Russia+
  • Мощность: 160 kW / 215 hp / 218 PS
  • Двигатель: 3.0 L, N52B30A, I6, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M12 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 115 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/50R17 94V 7.5Jx17 ET34 32 - 36 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
задняя ось 255/40R18 95V 9Jx18 ET41 2.6 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91H 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 89W 8Jx19 ET30 2.6 bar Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 92W 9Jx19 ET41 2.8 bar Найти диски

BMW X1 I (E84) [2009 .. 2012]  xDrive28i
190 kw, 255 hp

  • Поколение: I (E84) [2009 .. 2012] 
  • Годы производства: 2009 - 2012
  • Регионы продаж: Europe, Japan, Middle East, Russia+
  • Мощность: 190 kW / 255 hp / 258 PS
  • Двигатель: 3.0 L, N52B30A, I6, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M12 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 115 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/50R17 94V 7.5Jx17 ET34 32 - 36 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
задняя ось 255/40R18 95V 9Jx18 ET41 2.6 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91H 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 89W 8Jx19 ET30 2.6 bar Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 92W 9Jx19 ET41 2.8 bar Найти диски

BMW X1 I (E84) [2009 .. 2012]  xDrive28i
180 kw, 241 hp

  • Поколение: I (E84) [2009 .. 2012] 
  • Годы производства: 2009 - 2012
  • Регионы продаж: Europe, Japan, Middle East, Russia+
  • Мощность: 180 kW / 241 hp / 245 PS
  • Двигатель: 2.0 L, N20B20A, I4, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M12 x 1.5
  • Момент затяжки колес: 115 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/50R17 94V 7.5Jx17 ET34 32 - 36 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/50R17 94H 7.5Jx17 ET34 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91V 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
задняя ось 255/40R18 95V 9Jx18 ET41 2.6 bar Найти диски
передняя ось 225/45R18 91H 8Jx18 ET30 2.4 bar Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 89W 8Jx19 ET30 2.6 bar Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 92W 9Jx19 ET41 2.8 bar Найти диски