Корзина

BMW X6 III (G06) [2019 .. 2023] 

BMW X6 III (G06) [2019 .. 2023]  M50d
294 kw, 394 hp

  • Поколение: III (G06) [2019 .. 2023] 
  • Годы производства: 2019 - 2023
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, South Africa, Southeast Asia, USA+
  • Мощность: 294 kW / 394 hp / 400 PS
  • Двигатель: 3.0 L, B57D30, I6, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 275/40ZR21 107Y 9.5Jx21 ET37 35 - 39 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось OEM 315/35ZR21 111Y 10.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 265/50R19 110H 9Jx19 ET38 2.2 bar Найти диски
передняя ось 265/50ZR19 110W 9Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/45R20 110V 9Jx20 ET35 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/45R20 110V 9Jx20 ET35 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/45ZR20 110Y 9Jx20 ET35 2.2 bar Найти диски
задняя ось 305/40ZR20 112Y 10.5Jx20 ET40 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/35ZR22 104Y 9.5Jx22 ET37 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/30ZR22 107Y 10.5Jx22 ET43 2.4 bar Найти диски

BMW X6 III (G06) [2019 .. 2023]  M50i
390 kw, 523 hp

  • Поколение: III (G06) [2019 .. 2023] 
  • Годы производства: 2019 - 2023
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, South Africa, Southeast Asia, USA+
  • Мощность: 390 kW / 523 hp / 530 PS
  • Двигатель: 4.4 L, N63B44D, V8, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 275/40ZR21 107Y 9.5Jx21 ET37 35 - 39 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось OEM 315/35ZR21 111Y 10.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 265/50ZR19 110W 9Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 265/50R19 110H 9Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 265/50ZR19 110W 9Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/45ZR20 110Y 9Jx20 ET35 33 - 37 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 305/40ZR20 112Y 10.5Jx20 ET40 38 - 42 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/45R20 110V 9Jx20 ET35 33 - 37 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/45R20 110V 9Jx20 ET35 33 - 37 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR21 107Y 9.5Jx21 ET37 35 - 39 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR21 111Y 10.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/35ZR22 104Y 9.5Jx22 ET37 35 - 39 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/30ZR22 107Y 10.5Jx22 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски

BMW X6 III (G06) [2019 .. 2023]  xDrive30d
195 kw, 261 hp

  • Поколение: III (G06) [2019 .. 2023] 
  • Годы производства: 2019 - 2023
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, South Africa, Southeast Asia, USA+
  • Мощность: 195 kW / 261 hp / 265 PS
  • Двигатель: 3.0 L, B57D30, I6, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 265/50ZR19 110W 9Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 265/50R19 110H 9Jx19 ET38 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/45R20 110V 9Jx20 ET35 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/45R20 110V 9Jx20 ET35 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/45ZR20 110Y 9Jx20 ET35 2.2 bar Найти диски
задняя ось 305/40ZR20 112Y 10.5Jx20 ET40 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR21 107Y 9.5Jx21 ET37 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR21 111Y 10.5Jx21 ET43 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/35ZR22 104Y 9.5Jx22 ET37 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/30ZR22 107Y 10.5Jx22 ET43 2.4 bar Найти диски

BMW X6 III (G06) [2019 .. 2023]  xDrive30d
210 kw, 282 hp

  • Поколение: III (G06) [2019 .. 2023] 
  • Годы производства: 2019 - 2023
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, South Africa, Southeast Asia, USA+
  • Мощность: 210 kW / 282 hp / 286 PS
  • Двигатель: 3.0 L, B57D30, I6, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 265/50ZR19 110W 9Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 265/50ZR19 110W 9Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 265/50R19 110H 9Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/45ZR20 110Y 9Jx20 ET35 33 - 37 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 305/40ZR20 112Y 10.5Jx20 ET40 38 - 42 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/45R20 110V 9Jx20 ET35 33 - 37 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/45R20 110V 9Jx20 ET35 33 - 37 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR21 107Y 9.5Jx21 ET37 35 - 39 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR21 111Y 10.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR21 107Y 9.5Jx21 ET37 35 - 39 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR21 111Y 10.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/35ZR22 104Y 9.5Jx22 ET37 35 - 39 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/30ZR22 107Y 10.5Jx22 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски

BMW X6 III (G06) [2019 .. 2023]  xDrive40d
250 kw, 335 hp

  • Поколение: III (G06) [2019 .. 2023] 
  • Годы производства: 2019 - 2023
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, South Africa, Southeast Asia, USA+
  • Мощность: 250 kW / 335 hp / 340 PS
  • Двигатель: 3.0 L, B57D30, I6, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 265/50ZR19 110W 9Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 265/50R19 110H 9Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 265/50ZR19 110W 9Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/45R20 110V 9Jx20 ET35 33 - 37 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/45R20 110V 9Jx20 ET35 33 - 37 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/45ZR20 110Y 9Jx20 ET35 33 - 37 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 305/40ZR20 112Y 10.5Jx20 ET40 38 - 42 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR21 107Y 9.5Jx21 ET37 35 - 39 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR21 111Y 10.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR21 107Y 9.5Jx21 ET37 35 - 39 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR21 111Y 10.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/35ZR22 104Y 9.5Jx22 ET37 35 - 39 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/30ZR22 107Y 10.5Jx22 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски

BMW X6 III (G06) [2019 .. 2023]  xDrive40i
250 kw, 335 hp

  • Поколение: III (G06) [2019 .. 2023] 
  • Годы производства: 2019 - 2023
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, South Africa, Southeast Asia, USA+
  • Мощность: 250 kW / 335 hp / 340 PS
  • Двигатель: 3.0 L, B58B30, I6, Petrol
  • Уровень отделки салона: Base, Luxury, M Sport Pro, M Sport Pure, M Sport
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 265/50ZR19 110W 9Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 265/50R19 110H 9Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 265/50ZR19 110W 9Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/45ZR20 110Y 9Jx20 ET35 33 - 37 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 305/40ZR20 112Y 10.5Jx20 ET40 38 - 42 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/45R20 110V 9Jx20 ET35 33 - 37 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/45R20 110V 9Jx20 ET35 33 - 37 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR21 107Y 9.5Jx21 ET37 35 - 39 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR21 111Y 10.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR21 107Y 9.5Jx21 ET37 35 - 39 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR21 111Y 10.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/35ZR22 104Y 9.5Jx22 ET37 35 - 39 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/30ZR22 107Y 10.5Jx22 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски

BMW X6 III (G06) [2019 .. 2023]  xDrive40i
245 kw, 329 hp

  • Поколение: III (G06) [2019 .. 2023] 
  • Годы производства: 2019 - 2023
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, South Africa, Southeast Asia, USA+
  • Мощность: 245 kW / 329 hp / 333 PS
  • Двигатель: 3.0 L, B58B30, I6, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 265/50ZR19 110W 9Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 265/50R19 110H 9Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 265/50ZR19 110W 9Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/45ZR20 110Y 9Jx20 ET35 33 - 37 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 305/40ZR20 112Y 10.5Jx20 ET40 38 - 42 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/45R20 110V 9Jx20 ET35 33 - 37 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/45R20 110V 9Jx20 ET35 33 - 37 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR21 107Y 9.5Jx21 ET37 35 - 39 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR21 111Y 10.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR21 107Y 9.5Jx21 ET37 35 - 39 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR21 111Y 10.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/35ZR22 104Y 9.5Jx22 ET37 35 - 39 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/30ZR22 107Y 10.5Jx22 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски