Корзина

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024] 

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024]  116d
85 kw, 114 hp

  • Поколение: III (F40) [2019 .. 2024] 
  • Годы производства: 2019 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, South Africa, Southeast Asia, South Korea
  • Мощность: 85 kW / 114 hp / 116 PS
  • Двигатель: 1.5 L, B37C15, I3, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
OEM 205/55ZR16 91W 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
195/60R16 89H 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
195/60R16 89H 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
205/55R16 91H 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
205/55R16 91H 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
205/55ZR16 91W 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
195/55R17 92H 7Jx17 ET47 45 - 49 mm Найти диски
225/45ZR17 94Y 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/45R17 91H 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/45ZR17 94Y 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
205/45R18 90H 6.5Jx18 ET41 39 - 43 mm Найти диски
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/40R18 92V 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET54 52 - 56 mm Найти диски

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024]  116i
80 kw, 107 hp

  • Поколение: III (F40) [2019 .. 2024] 
  • Годы производства: 2019 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, South Africa, Southeast Asia, South Korea
  • Мощность: 80 kW / 107 hp / 109 PS
  • Двигатель: 1.5 L, B38B15, I3, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
OEM 205/55ZR16 91W 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
195/60R16 89H 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
195/60R16 89H 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
205/55R16 91H 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
205/55R16 91H 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
205/55ZR16 91W 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
195/55R17 92H 7Jx17 ET47 45 - 49 mm Найти диски
225/45ZR17 94Y 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/45R17 91H 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/45ZR17 94Y 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
205/45R18 90H 6.5Jx18 ET41 39 - 43 mm Найти диски
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/40R18 92V 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET54 52 - 56 mm Найти диски

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024]  118d
110 kw, 148 hp

  • Поколение: III (F40) [2019 .. 2024] 
  • Годы производства: 2019 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, South Africa, Southeast Asia, South Korea
  • Мощность: 110 kW / 148 hp / 150 PS
  • Двигатель: 2.0 L, B47D20, I4, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
OEM 205/55ZR16 91W 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
195/60R16 89H 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
195/60R16 89H 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
205/55R16 91H 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
205/55R16 91H 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
205/55ZR16 91W 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
195/55R17 92H 7Jx17 ET47 45 - 49 mm Найти диски
225/45ZR17 94Y 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/45R17 91H 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/45ZR17 94Y 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
205/45R18 90H 6.5Jx18 ET41 39 - 43 mm Найти диски
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/40R18 92V 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET54 52 - 56 mm Найти диски

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024]  118i
103 kw, 138 hp

  • Поколение: III (F40) [2019 .. 2024] 
  • Годы производства: 2019 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, South Africa, Southeast Asia, South Korea
  • Мощность: 103 kW / 138 hp / 140 PS
  • Двигатель: 1.5 L, B38A15, I3, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
OEM 205/55ZR16 91W 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
195/60R16 89H 7Jx16 ET47 Найти диски
195/60R16 89H 7Jx16 ET47 Найти диски
205/55R16 91H 7Jx16 ET47 Найти диски
205/55R16 91H 7Jx16 ET47 Найти диски
195/55R17 92H 7Jx17 ET47 Найти диски
225/45ZR17 94Y 7.5Jx17 ET54 Найти диски
225/45R17 91H 7.5Jx17 ET54 Найти диски
205/45R18 90H 6.5Jx18 ET41 Найти диски
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 Найти диски
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 Найти диски
225/40R18 92V 8Jx18 ET54 Найти диски
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET54 Найти диски

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024]  118i
100 kw, 134 hp

  • Поколение: III (F40) [2019 .. 2024] 
  • Годы производства: 2019 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, South Africa, Southeast Asia, South Korea
  • Мощность: 100 kW / 134 hp / 136 PS
  • Двигатель: 1.5 L, B38B15, I3, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
OEM 205/55ZR16 91W 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
OEM 225/45ZR17 94Y 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
OEM 225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
195/60R16 89H 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
195/60R16 89H 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
205/55R16 91H 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
205/55R16 91H 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
205/55ZR16 91W 7Jx16 ET47 45 - 49 mm Найти диски
195/55R17 92H 7Jx17 ET47 45 - 49 mm Найти диски
225/45R17 91H 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/45ZR17 94Y 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
205/45R18 90H 6.5Jx18 ET41 39 - 43 mm Найти диски
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/40R18 92V 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET54 52 - 56 mm Найти диски

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024]  120d
140 kw, 188 hp

  • Поколение: III (F40) [2019 .. 2024] 
  • Годы производства: 2019 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, South Africa, Southeast Asia, South Korea
  • Мощность: 140 kW / 188 hp / 190 PS
  • Двигатель: 2.0 L, B47D20, I4, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
OEM 225/45ZR17 94Y 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
195/55R17 92H 7Jx17 ET47 45 - 49 mm Найти диски
225/45R17 91H 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/45ZR17 94Y 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
205/45R18 90H 6.5Jx18 ET41 39 - 43 mm Найти диски
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/40R18 92V 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET54 52 - 56 mm Найти диски

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024]  120d xDrive
140 kw, 188 hp

  • Поколение: III (F40) [2019 .. 2024] 
  • Годы производства: 2019 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, South Africa, Southeast Asia, South Korea
  • Мощность: 140 kW / 188 hp / 190 PS
  • Двигатель: 2.0 L, B47D20, I4, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
OEM 225/45ZR17 94Y 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
195/55R17 92H 7Jx17 ET47 45 - 49 mm Найти диски
225/45R17 91H 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/45ZR17 94Y 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
205/45R18 90H 6.5Jx18 ET41 39 - 43 mm Найти диски
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/40R18 92V 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET54 52 - 56 mm Найти диски

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024]  120i
131 kw, 176 hp

  • Поколение: III (F40) [2019 .. 2024] 
  • Годы производства: 2019 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, South Africa, Southeast Asia, South Korea
  • Мощность: 131 kW / 176 hp / 178 PS
  • Двигатель: 2.0 L, B48A20, I4, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
OEM 225/45ZR17 94Y 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
OEM 225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
195/55R17 92H 7Jx17 ET47 45 - 49 mm Найти диски
225/45R17 91H 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/45ZR17 94Y 7.5Jx17 ET54 52 - 56 mm Найти диски
205/45R18 90H 6.5Jx18 ET41 39 - 43 mm Найти диски
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/40R18 92V 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET54 52 - 56 mm Найти диски

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024]  128ti
195 kw, 261 hp

  • Поколение: III (F40) [2019 .. 2024] 
  • Годы производства: 2019 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, South Africa, Southeast Asia, South Korea
  • Мощность: 195 kW / 261 hp / 265 PS
  • Двигатель: 2.0 L, B48A20, I4, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
OEM 225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
205/45R18 90H 6.5Jx18 ET41 39 - 43 mm Найти диски
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/40R18 92V 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET54 52 - 56 mm Найти диски

BMW 1 Series III (F40) [2019 .. 2024]  M135i xDrive
225 kw, 302 hp

  • Поколение: III (F40) [2019 .. 2024] 
  • Годы производства: 2019 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, South Africa, Southeast Asia, South Korea
  • Мощность: 225 kW / 302 hp / 306 PS
  • Двигатель: 2.0 L, B48A20E, I4, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
OEM 225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
205/45R18 90H 6.5Jx18 ET41 39 - 43 mm Найти диски
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
225/40R18 92V 8Jx18 ET54 52 - 56 mm Найти диски
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET54 52 - 56 mm Найти диски